ಮಾಸಿಕವಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಂಗಳು 2024-25 2025-26
ಸ.ಸೇ.ತೆ ಕ.ಮಾ.ತೆ ವೃ.ತೆ ಒಟ್ಟು ಸ.ಸೇ.ತೆ ಕ.ಮಾ.ತೆ ವೃ.ತೆ ಒಟ್ಟು
1 ಏಪ್ರಿಲ್ 7677.87 1811.32 173.61 9662.80 6360.26 2001.12 191.00 8552.38
2 ಮೇ 5573.24 1731.48 149.22 7453.94 6467.83 2318.39 164.21 8950.43
3 ಜೂನ್ 5792.34 1885.65 102.29 7780.28 6254.86 2407.84 111.08 8773.78
4 ಜುಲೈ 5990.38 1893.31 101.73 7985.42 6622.82 2223.24 114.87 8959.93
5 ಆಗಸ್ಟ್ 5946.91 1943.23 98.02 7988.34 6772.83 2189.93 112.31 9075.07
6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6330.05 2012.32 101.50 8443.87 6653.52 2134.66 110.70 8898.88
7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7065.58 1940.75 105.09 9111.42 7291.54 2104.53 106.77 9502.84
8 ನವೆಂಬರ್ 7051.83 1992.51 102.14 9146.48 7099.10 2214.81 102.91 9416.82
9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6010.04 2073.44 102.21 8185.69
10 ಜನವರಿ 6579.05 2188.15 104.25 8865.81
11 ಫೆಬ್ರವರಿ 6200.54 2199.60 103.81 8499.57
12 ಮಾರ್ಚ್ 7111.97 2232.57 107.34 9451.88
ಒಟ್ಟು 77329.80 23904.33 1351.39 102585.52 53522.76 17594.52 1013.85 72131.13
ಟಿಪ್ಪಣಿ -
1. ಸ.ಸೇ.ತೆ   -   ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ
2. ಕ.ಮಾ.ತೆ -   ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ (ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ)
3. ವೃ.ತೆ      -   ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ